İstasyon | 22626 | 22630 | 22636 |
---|---|---|---|
Karabük-Merkez | 07:15 | 13:00 | 18:10 |
Karabük-Merkez-Bolkuş | 07:28 | 13:14 | 18:24 |
Karabük-Yenice-Balıkısık | 07:47 | 13:34 | 18:44 |
Karabük-Yenice-Kölemen | 07:52 | 13:39 | 18:49 |
Karabük-Yenice-Yeşilyenice | 07:59 | 13:46 | 18:56 |
Karabük-Yenice-Cebeciler | 08:03 | 13:50 | 19:00 |
Karabük-Yenice-Ibrıcak | 08:07 | 13:54 | 19:04 |
Karabük-Yenice-Çamlaraltı | 08:12 | 13:59 | 19:09 |
Karabük-Yenice-Kayadibi | 08:17 | 14:04 | 19:14 |
Zonguldak-Gökçebey | 08:32 | 14:21 | 19:29 |
Zonguldak-Gökçebey-Üçburgu | 08:36 | 14:25 | 19:33 |
Zonguldak-Gökçebey-Bakacakkadı | 08:40 | 14:29 | 19:37 |
Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar | 08:45 | 14:34 | 19:42 |
Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı | 08:48 | 14:37 | 19:45 |
Zonguldak-Çaycuma | 08:52 | 14:42 | 19:49 |
Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç | 08:58 | 14:48 | 19:55 |
Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane | 09:02 | 14:52 | 19:59 |
Zonguldak-Çaycuma-Km. 378+545 | 09:04 | 00:00 | 00:00 |
Zonguldak-Çaycuma-Saltukova | 09:08 | 14:56 | 20:03 |
Zonguldak-Çaycuma-Derecikören | 09:13 | 15:01 | 20:08 |
Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler | 09:16 | 15:04 | 20:11 |
Zonguldak-Çaycuma-Sefercik | 09:19 | 15:07 | 20:14 |
Zonguldak-Çaycuma-Filyos | 09:23 | 15:11 | 20:18 |
Zonguldak-Kilimli-Türkali | 09:28 | 15:16 | 20:23 |
Zonguldak-Kilimli-Göbü | 09:32 | 15:20 | 20:27 |
Zonguldak-Kilimli-Muslu | 09:37 | 15:25 | 20:32 |
Zonguldak-Kilimli-Kazköy | 09:40 | 15:28 | 20:35 |
Zonguldak-Kilimli-Işıkveren | 09:43 | 15:31 | 20:38 |
Zonguldak-Kilimli-Çatalağzı | 09:48 | 15:36 | 20:46 |
Zonguldak-Kilimli | 09:52 | 15:40 | 20:50 |
Zonguldak-Merkez-İnağzı | 09:55 | 15:43 | 20:53 |
Zonguldak-Merkez-Kapuz | 09:58 | 15:46 | 20:56 |
Zonguldak-Merkez | 10:03 | 15:51 | 21:01 |
İstasyon | 22621 | 22627 | 22633 |
---|---|---|---|
Zonguldak-Merkez | 07:40 | 13:30 | 18:35 |
Zonguldak-Merkez-Kapuz | 07:46 | 13:36 | 18:41 |
Zonguldak-Merkez-İnağzı | 07:49 | 13:39 | 18:44 |
Zonguldak-Kilimli | 07:52 | 13:42 | 18:47 |
Zonguldak-Kilimli-Çatalağzı | 07:58 | 13:48 | 18:53 |
Zonguldak-Kilimli-Işıkveren | 08:02 | 13:52 | 18:57 |
Zonguldak-Kilimli-Kazköy | 08:05 | 13:55 | 19:00 |
Zonguldak-Kilimli-Muslu | 08:08 | 13:58 | 19:03 |
Zonguldak-Kilimli-Göbü | 08:13 | 14:03 | 19:08 |
Zonguldak-Kilimli-Türkali | 08:17 | 14:07 | 19:12 |
Zonguldak-Çaycuma-Filyos | 08:23 | 14:13 | 19:18 |
Zonguldak-Çaycuma-Sefercik | 08:26 | 14:16 | 19:21 |
Zonguldak-Çaycuma-Gökçeler | 08:29 | 14:19 | 19:24 |
Zonguldak-Çaycuma-Derecikören | 08:32 | 14:22 | 19:27 |
Zonguldak-Çaycuma-Saltukova | 08:37 | 14:28 | 19:33 |
Zonguldak-Çaycuma-Km. 378+545 | 08:40 | 00:00 | 00:00 |
Zonguldak-Çaycuma-Kiremithane | 08:42 | 14:32 | 19:37 |
Zonguldak-Çaycuma-Akyamaç | 08:46 | 14:36 | 19:41 |
Zonguldak-Çaycuma | 08:53 | 14:44 | 19:48 |
Zonguldak-Çaycuma-Ahatlı | 08:56 | 14:47 | 19:51 |
Zonguldak-Çaycuma-Kayıkçılar | 08:59 | 14:50 | 19:54 |
Zonguldak-Gökçebey-Bakacakkadı | 09:04 | 14:55 | 19:59 |
Zonguldak-Gökçebey-Üçburgu | 09:08 | 14:59 | 20:03 |
Zonguldak-Gökçebey | 09:13 | 15:04 | 20:08 |
Karabük-Yenice-Kayadibi | 09:30 | 15:21 | 20:25 |
Karabük-Yenice-Çamlaraltı | 09:34 | 15:25 | 20:29 |
Karabük-Yenice-Ibrıcak | 09:39 | 15:30 | 20:34 |
Karabük-Yenice-Cebeciler | 09:43 | 15:35 | 20:38 |
Karabük-Yenice-Yeşilyenice | 09:48 | 15:40 | 20:43 |
Karabük-Yenice-Kölemen | 09:54 | 15:46 | 20:49 |
Karabük-Yenice-Balıkısık | 10:00 | 15:51 | 20:55 |
Karabük-Merkez-Bolkuş | 10:19 | 16:10 | 21:13 |
Karabük-Merkez | 10:32 | 16:23 | 21:26 |
▪ Karabük - Merkez | ▪ Karabük - Merkez - Bolkuş |
▪ Karabük - Yenice - Balıkısık | ▪ Karabük - Yenice - Kölemen |
▪ Karabük - Yenice - Yeşilyenice | ▪ Karabük - Yenice - Cebeciler |
▪ Karabük - Yenice - Ibrıcak | ▪ Karabük - Yenice - Çamlaraltı |
▪ Karabük - Yenice - Kayadibi | ▪ Zonguldak - Gökçebey |
▪ Zonguldak - Gökçebey - Üçburgu | ▪ Zonguldak - Gökçebey - Bakacakkadı |
▪ Zonguldak - Çaycuma - Kayıkçılar | ▪ Zonguldak - Çaycuma - Ahatlı |
▪ Zonguldak - Çaycuma | ▪ Zonguldak - Çaycuma - Akyamaç |
▪ Zonguldak - Çaycuma - Kiremithane | ▪ Zonguldak - Çaycuma - Km. 378+545 |
▪ Zonguldak - Çaycuma - Saltukova | ▪ Zonguldak - Çaycuma - Derecikören |
▪ Zonguldak - Çaycuma - Gökçeler | ▪ Zonguldak - Çaycuma - Sefercik |
▪ Zonguldak - Çaycuma - Filyos | ▪ Zonguldak - Kilimli - Türkali |
▪ Zonguldak - Kilimli - Göbü | ▪ Zonguldak - Kilimli - Muslu |
▪ Zonguldak - Kilimli - Kazköy | ▪ Zonguldak - Kilimli - Işıkveren |
▪ Zonguldak - Kilimli - Çatalağzı | ▪ Zonguldak - Kilimli |
▪ Zonguldak - Merkez - İnağzı | ▪ Zonguldak - Merkez - Kapuz |
▪ Zonguldak - Merkez |
Geçiş İllerindeki Bağlantı Trenleri
KARABÜK | 06.30 - 18.30 | (370) 415 77 73 /425 |
YEŞİLYENİCE | 09.00 - 19.00 | (370) 766 10 92 |
ÇATALAGZI | 07.30 - 19.00 | (372) 264 24 00 |
ÇAYCUMA | 05.30 - 20.00 | (372) 615 12 91 |
FİLYOS | 06.00 - 21.30 | (372) 623 30 18 |
GÖKÇEBEY | 08.00 - 20.00 | (372) 512 10 29 |
KİLİMLİ | 07.00 - 19.00 | (372) 265 28 20 |
SALTUKOVA | 06.00 - 17.30 | (372) 618 10 90 |
ZONGULDAK | 06.30 - 21.00 | (372) 251 15 14 |